Mức lãi suất tiền gửi cao nhất áp dụng sở hữu kì hạn tiết kiệm 1 tháng là 5,5%/năm ứng dụng tại phổ quát ngân hàng thương nghiệp cổ phần.
Ảnh minh hoạ (Nguồn: moneyunder30.com)
Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại 30 nhà băng trong nước vào đầu tháng 9, mức lãi suất tiết kiệm thường kì hạn 1 tháng tại quầy chao đảo trong khoảng từ 4,5%/năm tới 5,5%/năm.
Mức lãi suất tiền gửi cao nhất ở kì hạn một tháng tại những ngân hàng là 5,5%/năm vận dụng tại 10 ngân hàng gồm: ngân hàng Bắc Á, HDBank, Dong A Bank, ABBank, PVcomBank, VietABank (từ 100 triệu đồng trở lên), VIB và ACB (từ 1 tỉ đồng trở lên), VPBank (từ 5 tỉ trở lên) và VietBank.
Lãi suất tiết kiệm ở kì hạn một tháng niêm yết ở những nhà băng không sở hữu quá rộng rãi chênh lệch. Các nhà băng với lãi suất ở kì hạn này thấp nhất (4,5%/năm) ko xa lạ gì là 4 "ông lớn" nhà băng thương mại Nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV).
STT | nhà băng | Số tiền gửi | Lãi suất một tháng |
một | ngân hàng Bắc Á | - | 5,50% |
hai | HDBank | - | 5,50% |
3 | ACB | từ 1 tỉ trở lên | 5,50% |
4 | VIB | từ một tỉ trở lên | 5,50% |
5 | VPBank | trong khoảng 5 tỉ trở lên | 5,50% |
6 | VietBank | - | 5,50% |
7 | nhà băng Đông Á | - | 5,50% |
8 | ABBank | - | 5,50% |
9 | PVcomBank | - | 5,50% |
10 | nhà băng Việt Á | trong khoảng 100 trđ trở lên | 5,50% |
11 | ACB | từ 500 trđ - dưới một tỉ | 5,45% |
12 | ACB | từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,40% |
13 | VIB | Dưới 1 tỉ | 5,40% |
14 | VPBank | từ một tỉ - dưới 5 tỉ | 5,40% |
15 | ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 5,40% |
16 | SCB | - | 5,40% |
17 | Kienlongbank | - | 5,30% |
18 | nhà băng Quốc dân (NCB) | - | 5,30% |
19 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,30% |
20 | VPBank | từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 5,30% |
21 | SHB | - | 5,30% |
22 | OceanBank | - | 5,30% |
23 | MSB | trong khoảng 1 tỉ trở lên | 5,30% |
24 | nhà băng OCB | - | 5,30% |
25 | nhà băng Bản Việt | - | 5,30% |
26 | TPBank | - | 5,25% |
27 | VPBank | Dưới 300 trđ | 5,20% |
28 | MSB | từ 500 trđ - dưới một tỉ | 5,20% |
29 | Techcombank | trong khoảng 3 tỉ trở lên | 5,10% |
30 | SeABank | - | 5,10% |
31 | MSB | từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 5,10% |
32 | Saigonbank | - | 5,10% |
33 | LienVietPostBank | - | 5,00% |
34 | Techcombank | từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 5,00% |
35 | Sacombank | - | 5,00% |
36 | Techcombank | Dưới một tỉ | 4,90% |
37 | MBBank | - | 4,90% |
38 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,90% |
39 | Eximbank | - | 4,60% |
40 | Eximbank | - | 4,60% |
41 | Agribank | - | 4,50% |
42 | VietinBank | - | 4,50% |
43 | Vietcombank | - | 4,50% |
44 | BIDV | - | 4,50% |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét