Lãi suất ngân hàng kì hạn 9 tháng cao nhất hiện nay đang thuộc về Ngân hàng Quốc Dân, niêm yết ở mức 6,75%/năm không phân biệt số tiền gửi.
Trong nhiều tháng gần đây, xu hướng chung tại các ngân hàng là giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Khảo sát trong tháng 11, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất so với tháng trước.
So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 9 tháng tại 30 ngân hàng trong nước, lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kì dao động trong phạm vi từ 4,1%/năm đến 6,75%/năm.
Ngân hàng Quốc dân (NCB) đang có lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6,75%/năm, không đổi so với ghi nhận đầu tháng 10. Mức lãi suất này áp dụng cho tất cả các mức tiền gửi của khách hàng.
Trong tháng trước, lãi suất cao nhất ghi nhận được là 6,8%/năm được triển khai tại Ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên trong biểu lãi suất mới nhất, ngân hàng này đã giảm đến 1,1 điểm % lãi suất tại kì hạn 9 tháng xuống mức 5,7%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 9 tháng mới nhất tháng 11/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,75% |
2 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,50% |
3 | SeABank | Từ 10 tỉ trở lên | 6,45% |
4 | SeABank | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 6,40% |
5 | SCB | - | 6,40% |
6 | SeABank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 6,35% |
7 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 6,30% |
8 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,25% |
9 | Kienlongbank | - | 6,20% |
10 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,20% |
11 | VietBank | - | 6,20% |
12 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,20% |
13 | Ngân hàng Việt Á | | 6,20% |
14 | TPBank | - | 6,00% |
15 | Ngân hàng OCB | - | 6,00% |
16 | PVcomBank | - | 5,90% |
17 | VIB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 5,80% |
18 | VIB | Từ 5 tỉ trở lên | 5,80% |
19 | Eximbank | - | 5,80% |
20 | ABBank | - | 5,80% |
21 | VIB | Từ 100 trđ - dưới 1 tỉ | 5,70% |
22 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,70% |
23 | VIB | Dưới 100 trđ | 5,60% |
24 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 5,60% |
25 | OceanBank | - | 5,60% |
26 | Saigonbank | - | 5,60% |
27 | SHB | Dưới 2 tỉ | 5,50% |
28 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 5,40% |
29 | MSB | - | 5,40% |
30 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 5,35% |
31 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 5,30% |
32 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 5,25% |
33 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,20% |
34 | HDBank | - | 5,15% |
35 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,10% |
36 | MBBank | - | 5,10% |
37 | Sacombank | - | 5,10% |
38 | VPBank | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 5,00% |
39 | VPBank | Từ 10 tỉ trở lên | 5,00% |
40 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 4,90% |
41 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 4,90% |
42 | LienVietPostBank | - | 4,70% |
43 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,70% |
44 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 4,50% |
45 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 4,40% |
46 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,20% |
47 | Agribank | - | 4,20% |
48 | VietinBank | - | 4,20% |
49 | BIDV | - | 4,20% |
50 | Vietcombank | - | 4,10% |
Nguồn: Ngọc Mai tổng hợp
Nguồn tin: https://vietnambiz.vn/so-sanh-lai-suat-ngan-hang-ki-han-9-thang-o-dau-cao-nhat-thang-11-2020-20201107120552836.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét